 0.250000
1 1 1.000000e+00 
2 1 1.000000e+00 
2 2 1.000000e+00 
3 1 1.000000e+00 
3 2 1.000000e+00 
3 3 9.922620e-01 
4 1 1.000000e+00 
4 2 1.000000e+00 
4 3 9.999880e-01 
4 4 6.920210e-01 
5 1 1.000000e+00 
5 2 1.000000e+00 
5 3 1.000000e+00 
5 4 9.660260e-01 
5 5 2.523650e-01 
6 1 1.000000e+00 
6 2 1.000000e+00 
6 3 1.000000e+00 
6 4 9.979950e-01 
6 5 6.447490e-01 
6 6 7.011000e-02 
7 1 1.000000e+00 
7 2 1.000000e+00 
7 3 1.000000e+00 
7 4 9.999130e-01 
7 5 8.923350e-01 
7 6 2.655840e-01 
7 7 1.776800e-02 
8 1 1.000000e+00 
8 2 1.000000e+00 
8 3 1.000000e+00 
8 4 9.999950e-01 
8 5 9.773720e-01 
8 6 5.377870e-01 
8 7 8.596100e-02 
8 8 4.411000e-03 
9 1 1.000000e+00 
9 2 1.000000e+00 
9 3 1.000000e+00 
9 4 9.999990e-01 
9 5 9.964370e-01 
9 6 7.724490e-01 
9 7 2.278090e-01 
9 8 2.553900e-02 
9 9 1.102000e-03 
10 1 1.000000e+00 
10 2 1.000000e+00 
10 3 1.000000e+00 
10 4 1.000000e+00 
10 5 9.994890e-01 
10 6 9.115370e-01 
10 7 4.260550e-01 
10 8 8.050300e-02 
10 9 6.978000e-03 
10 10 3.150000e-04 
11 1 1.000000e+00 
11 2 1.000000e+00 
11 3 1.000000e+00 
11 4 1.000000e+00 
11 5 9.999300e-01 
11 6 9.715690e-01 
11 7 6.327460e-01 
11 8 1.809760e-01 
11 9 2.576000e-02 
11 10 2.063000e-03 
11 11 5.800000e-05 
12 1 1.000000e+00 
12 2 1.000000e+00 
12 3 1.000000e+00 
12 4 1.000000e+00 
12 5 9.999910e-01 
12 6 9.923360e-01 
12 7 7.978050e-01 
12 8 3.259310e-01 
12 9 6.621500e-02 
12 10 8.031000e-03 
12 11 5.660000e-04 
12 12 1.800000e-05 
13 1 1.000000e+00 
13 2 1.000000e+00 
13 3 1.000000e+00 
13 4 1.000000e+00 
13 5 9.999970e-01 
13 6 9.981230e-01 
13 7 9.037460e-01 
13 8 4.952750e-01 
13 9 1.381610e-01 
13 10 2.293600e-02 
13 11 2.359000e-03 
13 12 1.560000e-04 
13 13 1.000000e-05 
14 1 1.000000e+00 
14 2 1.000000e+00 
14 3 1.000000e+00 
14 4 1.000000e+00 
14 5 1.000000e+00 
14 6 9.995730e-01 
14 7 9.595100e-01 
14 8 6.585580e-01 
14 9 2.442590e-01 
14 10 5.336400e-02 
14 11 7.561000e-03 
14 12 6.980000e-04 
14 13 4.400000e-05 
14 14 3.000000e-06 
15 1 1.000000e+00 
15 2 1.000000e+00 
15 3 1.000000e+00 
15 4 1.000000e+00 
15 5 1.000000e+00 
15 6 9.999070e-01 
15 7 9.847540e-01 
15 8 7.916440e-01 
15 9 3.765210e-01 
15 10 1.048350e-01 
15 11 1.906400e-02 
15 12 2.426000e-03 
15 13 1.920000e-04 
15 14 1.600000e-05 
15 15 3.594904e-07 
16 1 1.000000e+00 
16 2 1.000000e+00 
16 3 1.000000e+00 
16 4 1.000000e+00 
16 5 1.000000e+00 
16 6 9.999890e-01 
16 7 9.947320e-01 
16 8 8.847410e-01 
16 9 5.205000e-01 
16 10 1.812410e-01 
16 11 4.091100e-02 
16 12 6.678000e-03 
16 13 7.890000e-04 
16 14 5.700000e-05 
16 15 6.000000e-06 
16 16 8.963979e-08 
17 1 1.000000e+00 
17 2 1.000000e+00 
17 3 1.000000e+00 
17 4 1.000000e+00 
17 5 1.000000e+00 
17 6 9.999990e-01 
17 7 9.983050e-01 
17 8 9.415750e-01 
17 9 6.574780e-01 
17 10 2.819670e-01 
17 11 7.751600e-02 
17 12 1.536000e-02 
17 13 2.230000e-03 
17 14 2.170000e-04 
17 15 1.700000e-05 
17 16 1.000000e-06 
17 17 2.235174e-08 
18 1 1.000000e+00 
18 2 1.000000e+00 
18 3 1.000000e+00 
18 4 1.000000e+00 
18 5 1.000000e+00 
18 6 1.000000e+00 
18 7 9.994720e-01 
18 8 9.725550e-01 
18 9 7.721550e-01 
18 10 4.004690e-01 
18 11 1.329740e-01 
18 12 3.118400e-02 
18 13 5.546000e-03 
18 14 7.310000e-04 
18 15 6.600000e-05 
18 16 4.000000e-06 
18 17 3.065360e-07 
18 18 5.573384e-09 
19 1 1.000000e+00 
19 2 1.000000e+00 
19 3 1.000000e+00 
19 4 1.000000e+00 
19 5 1.000000e+00 
19 6 1.000000e+00 
19 7 9.998360e-01 
19 8 9.879950e-01 
19 9 8.595890e-01 
19 10 5.246870e-01 
19 11 2.081580e-01 
19 12 5.732100e-02 
19 13 1.199000e-02 
19 14 1.897000e-03 
19 15 2.290000e-04 
19 16 2.200000e-05 
19 17 2.000000e-06 
19 18 8.060306e-08 
19 19 1.389708e-09 
20 1 1.000000e+00 
20 2 1.000000e+00 
20 3 1.000000e+00 
20 4 1.000000e+00 
20 5 1.000000e+00 
20 6 1.000000e+00 
20 7 9.999550e-01 
20 8 9.949810e-01 
20 9 9.190000e-01 
20 10 6.441520e-01 
20 11 3.001770e-01 
20 12 9.645600e-02 
20 13 2.338700e-02 
20 14 4.342000e-03 
20 15 6.540000e-04 
20 16 8.000000e-05 
20 17 6.000000e-06 
20 18 6.136823e-07 
20 19 2.113757e-08 
20 20 3.465175e-10 
21 1 1.000000e+00 
21 2 1.000000e+00 
21 3 1.000000e+00 
21 4 1.000000e+00 
21 5 1.000000e+00 
21 6 1.000000e+00 
21 7 9.999840e-01 
21 8 9.980280e-01 
21 9 9.558710e-01 
21 10 7.471220e-01 
21 11 4.048480e-01 
21 12 1.511110e-01 
21 13 4.231700e-02 
21 14 9.022000e-03 
21 15 1.606000e-03 
21 16 2.440000e-04 
21 17 2.200000e-05 
21 18 3.000000e-06 
21 19 1.688295e-07 
21 20 5.529728e-09 
21 21 8.640200e-11 
22 1 1.000000e+00 
22 2 1.000000e+00 
22 3 1.000000e+00 
22 4 1.000000e+00 
22 5 1.000000e+00 
22 6 1.000000e+00 
22 7 9.999950e-01 
22 8 9.992560e-01 
22 9 9.773370e-01 
22 10 8.300490e-01 
22 11 5.142070e-01 
22 12 2.213740e-01 
22 13 7.050000e-02 
22 14 1.729200e-02 
22 15 3.384000e-03 
22 16 6.180000e-04 
22 17 6.900000e-05 
22 18 1.000000e-05 
22 19 9.420174e-07 
22 20 4.623268e-08 
22 21 1.443425e-09 
22 22 2.154366e-11 
23 1 1.000000e+00 
23 2 1.000000e+00 
23 3 1.000000e+00 
23 4 1.000000e+00 
23 5 1.000000e+00 
23 6 1.000000e+00 
23 7 1.000000e+00 
23 8 9.997350e-01 
23 9 9.888210e-01 
23 10 8.914500e-01 
23 11 6.202290e-01 
23 12 3.054670e-01 
23 13 1.100200e-01 
23 14 3.056000e-02 
23 15 6.834000e-03 
23 16 1.322000e-03 
23 17 1.950000e-04 
23 18 2.800000e-05 
23 19 0.000000e+00 
23 20 1.000000e-06 
23 21 1.260739e-08 
23 22 3.760192e-10 
23 23 5.371703e-12 
24 1 1.000000e+00 
24 2 1.000000e+00 
24 3 1.000000e+00 
24 4 1.000000e+00 
24 5 1.000000e+00 
24 6 1.000000e+00 
24 7 1.000000e+00 
24 8 9.999080e-01 
24 9 9.947840e-01 
24 10 9.341450e-01 
24 11 7.160040e-01 
24 12 3.993190e-01 
24 13 1.625640e-01 
24 14 5.077700e-02 
24 15 1.287500e-02 
24 16 2.719000e-03 
24 17 4.670000e-04 
24 18 6.100000e-05 
24 19 5.000000e-06 
24 20 3.000000e-06 
24 21 7.661883e-08 
24 22 3.424777e-09 
24 23 9.777423e-11 
24 24 1.339373e-12 
25 1 1.000000e+00 
25 2 1.000000e+00 
25 3 1.000000e+00 
25 4 1.000000e+00 
25 5 1.000000e+00 
25 6 1.000000e+00 
25 7 1.000000e+00 
25 8 9.999660e-01 
25 9 9.976630e-01 
25 10 9.617640e-01 
25 11 7.967570e-01 
25 12 4.970740e-01 
25 13 2.275480e-01 
25 14 7.977100e-02 
25 15 2.243200e-02 
25 16 5.234000e-03 
25 17 1.008000e-03 
25 18 1.690000e-04 
25 19 1.800000e-05 
25 20 7.000000e-06 
25 21 3.638527e-07 
25 22 2.166567e-08 
25 23 9.270593e-10 
25 24 2.538059e-11 
25 25 3.339551e-13 
26 1 1.000000e+00 
26 2 1.000000e+00 
26 3 1.000000e+00 
26 4 1.000000e+00 
26 5 1.000000e+00 
26 6 1.000000e+00 
26 7 1.000000e+00 
26 8 9.997439e-01 
26 9 9.989830e-01 
26 10 9.575291e-01 
26 11 8.600960e-01 
26 12 5.887699e-01 
26 13 3.037530e-01 
26 14 1.206647e-01 
26 15 3.699900e-02 
26 16 9.699510e-03 
26 17 2.099000e-03 
26 18 3.812500e-04 
26 19 5.700000e-05 
26 20 1.541308e-05 
26 21 1.437907e-06 
26 22 1.069273e-07 
26 23 6.095457e-09 
26 24 2.501332e-10 
26 25 6.578071e-12 
26 26 8.326673e-14 
27 1 1.000000e+00 
27 2 1.000000e+00 
27 3 1.000000e+00 
27 4 1.000000e+00 
27 5 1.000000e+00 
27 6 1.000000e+00 
27 7 1.000000e+00 
27 8 9.998940e-01 
27 9 9.995780e-01 
27 10 9.731811e-01 
27 11 9.074020e-01 
27 12 6.723192e-01 
27 13 3.877410e-01 
27 14 1.704540e-01 
27 15 5.765500e-02 
27 16 1.668257e-02 
27 17 3.990000e-03 
27 18 8.337800e-04 
27 19 1.350000e-04 
27 20 1.429000e-05 
27 21 1.000000e-06 
27 22 4.384998e-07 
27 23 3.121994e-08 
27 24 1.706900e-09 
27 25 6.728695e-11 
27 26 1.702416e-12 
27 27 2.076117e-14 
28 1 1.000000e+00 
28 2 1.000000e+00 
28 3 1.000000e+00 
28 4 1.000000e+00 
28 5 1.000000e+00 
28 6 1.000000e+00 
28 7 1.000000e+00 
28 8 9.999554e-01 
28 9 9.998220e-01 
28 10 9.834728e-01 
28 11 9.408560e-01 
28 12 7.456692e-01 
28 13 4.764110e-01 
28 14 2.312380e-01 
28 15 8.616500e-02 
28 16 2.716347e-02 
28 17 7.071000e-03 
28 18 1.593590e-03 
28 19 2.960000e-04 
28 20 4.340000e-05 
28 21 5.000000e-06 
28 22 1.554351e-06 
28 23 1.326842e-07 
28 24 9.060869e-09 
28 25 4.759144e-10 
28 26 1.805016e-11 
28 27 4.399953e-13 
28 28 5.176415e-15 
29 1 1.000000e+00 
29 2 1.000000e+00 
29 3 1.000000e+00 
29 4 1.000000e+00 
29 5 1.000000e+00 
29 6 1.000000e+00 
29 7 1.000000e+00 
29 8 9.999822e-01 
29 9 9.999290e-01 
29 10 9.901667e-01 
29 11 9.637970e-01 
29 12 8.073540e-01 
29 13 5.645370e-01 
29 14 3.008705e-01 
29 15 1.233600e-01 
29 16 4.244056e-02 
29 17 1.200400e-02 
29 18 2.903990e-03 
29 19 5.960000e-04 
29 20 1.058300e-04 
29 21 1.600000e-05 
29 22 4.892265e-06 
29 23 4.867926e-07 
29 24 3.985958e-08 
29 25 2.615123e-09 
29 26 1.321609e-10 
29 27 4.829553e-12 
29 28 1.135758e-13 
29 29 1.290634e-15 
30 1 1.000000e+00 
30 2 1.000000e+00 
30 3 1.000000e+00 
30 4 1.000000e+00 
30 5 1.000000e+00 
30 6 1.000000e+00 
30 7 1.000000e+00 
30 8 9.999925e-01 
30 9 9.999700e-01 
30 10 9.942150e-01 
30 11 9.782630e-01 
30 12 8.569726e-01 
30 13 6.480240e-01 
30 14 3.769166e-01 
30 15 1.696180e-01 
30 16 6.333539e-02 
30 17 1.941800e-02 
30 18 5.170880e-03 
30 19 1.176000e-03 
30 20 2.317500e-04 
30 21 3.900000e-05 
30 22 1.394091e-05 
30 23 1.583893e-06 
30 24 1.511853e-07 
30 25 1.189417e-08 
30 26 7.508776e-10 
30 27 3.656385e-11 
30 28 1.289096e-12 
30 29 2.928300e-14 
30 30 3.217912e-16 
31 1 1.000000e+00 
31 2 1.000000e+00 
31 3 1.000000e+00 
31 4 1.000000e+00 
31 5 1.000000e+00 
31 6 1.000000e+00 
31 7 1.000000e+00 
31 8 9.999958e-01 
31 9 9.999830e-01 
31 10 9.967191e-01 
31 11 9.874900e-01 
31 12 8.961304e-01 
31 13 7.235720e-01 
31 14 4.559334e-01 
31 15 2.244550e-01 
31 16 9.092544e-02 
31 17 3.016500e-02 
31 18 8.732860e-03 
31 19 2.169000e-03 
31 20 4.709300e-04 
31 21 8.800000e-05 
31 22 3.649642e-05 
31 23 4.660567e-06 
31 24 5.079896e-07 
31 25 4.659103e-08 
31 26 3.527168e-09 
31 27 2.145624e-10 
31 28 1.008054e-11 
31 29 3.433083e-13 
31 30 7.541710e-15 
31 31 8.023096e-17 
32 1 1.000000e+00 
32 2 1.000000e+00 
32 3 1.000000e+00 
32 4 1.000000e+00 
32 5 1.000000e+00 
32 6 1.000000e+00 
32 7 1.000000e+00 
32 8 9.999975e-01 
32 9 9.999900e-01 
32 10 9.981623e-01 
32 11 9.929200e-01 
32 12 9.259750e-01 
32 13 7.890840e-01 
32 14 5.348013e-01 
32 15 2.871070e-01 
32 16 1.261629e-01 
32 17 4.528700e-02 
32 18 1.412578e-02 
32 19 3.806000e-03 
32 20 9.644200e-04 
32 21 1.950000e-04 
32 22 2.467000e-05 
32 23 2.000000e-06 
32 24 1.541957e-06 
32 25 1.615030e-07 
32 26 1.425451e-08 
32 27 1.039896e-09 
32 28 6.103559e-11 
32 29 2.770109e-12 
32 30 9.123610e-14 
32 31 1.940342e-15 
32 32 2.000353e-17 
33 1 1.000000e+00 
33 2 1.000000e+00 
33 3 1.000000e+00 
33 4 1.000000e+00 
33 5 1.000000e+00 
33 6 1.000000e+00 
33 7 1.000000e+00 
33 8 9.999992e-01 
33 9 9.999970e-01 
33 10 9.989851e-01 
33 11 9.960500e-01 
33 12 9.481588e-01 
33 13 8.434200e-01 
33 14 6.106408e-01 
33 15 3.562220e-01 
33 16 1.690909e-01 
33 17 6.537100e-02 
33 18 2.189053e-02 
33 19 6.341000e-03 
33 20 1.702090e-03 
33 21 3.870000e-04 
33 22 6.718000e-05 
33 23 9.000000e-06 
33 24 4.291198e-06 
33 25 5.052437e-07 
33 26 5.092824e-08 
33 27 4.331777e-09 
33 28 3.049220e-10 
33 29 1.728950e-11 
33 30 7.588921e-13 
33 31 2.419853e-14 
33 32 4.987330e-16 
33 33 4.987330e-18 
34 1 1.000000e+00 
34 2 1.000000e+00 
34 3 1.000000e+00 
34 4 1.000000e+00 
34 5 1.000000e+00 
34 6 1.000000e+00 
34 7 1.000000e+00 
34 8 9.999998e-01 
34 9 9.999990e-01 
34 10 9.994452e-01 
34 11 9.978260e-01 
34 12 9.642923e-01 
34 13 8.867130e-01 
34 14 6.808305e-01 
34 15 4.297170e-01 
34 16 2.197449e-01 
34 17 9.139000e-02 
34 18 3.291946e-02 
34 19 1.023500e-02 
34 20 2.947810e-03 
34 21 7.150000e-04 
34 22 1.302100e-04 
34 23 1.800000e-05 
34 24 1.107570e-05 
34 25 1.447789e-06 
34 26 1.640601e-07 
34 27 1.593747e-08 
34 28 1.308072e-09 
34 29 8.895524e-11 
34 30 4.878251e-12 
34 31 2.073070e-13 
34 32 6.406225e-15 
34 33 1.280748e-16 
34 34 1.243444e-18 
35 1 1.000000e+00 
35 2 1.000000e+00 
35 3 1.000000e+00 
35 4 1.000000e+00 
35 5 1.000000e+00 
35 6 1.000000e+00 
35 7 1.000000e+00 
35 8 1.000000e+00 
35 9 1.000000e+00 
35 10 9.997089e-01 
35 11 9.988520e-01 
35 12 9.758742e-01 
35 13 9.201290e-01 
35 14 7.433291e-01 
35 15 5.044890e-01 
35 16 2.775019e-01 
35 17 1.241460e-01 
35 18 4.777653e-02 
35 19 1.585200e-02 
35 20 4.847270e-03 
35 21 1.290000e-03 
35 22 2.836100e-04 
35 23 5.200000e-05 
35 24 7.950000e-06 
35 25 1.000000e-06 
35 26 4.836709e-07 
35 27 5.282380e-08 
35 28 4.951891e-09 
35 29 3.926615e-10 
35 30 2.582693e-11 
35 31 1.371296e-12 
35 32 5.647712e-14 
35 33 1.692987e-15 
35 34 3.286149e-17 
35 35 3.100141e-19 
36 1 1.000000e+00 
36 2 1.000000e+00 
36 3 1.000000e+00 
36 4 1.000000e+00 
36 5 1.000000e+00 
36 6 1.000000e+00 
36 7 1.000000e+00 
36 8 1.000000e+00 
36 9 9.999990e-01 
36 10 9.999670e-01 
36 11 9.993680e-01 
36 12 9.915160e-01 
36 13 9.448540e-01 
36 14 8.069790e-01 
36 15 5.788750e-01 
36 16 3.383630e-01 
36 17 1.637230e-01 
36 18 6.773400e-02 
36 19 2.382500e-02 
36 20 7.615000e-03 
36 21 2.119000e-03 
36 22 4.960000e-04 
36 23 1.040000e-04 
36 24 2.600000e-05 
36 25 4.000000e-06 
36 26 1.000000e-06 
36 27 1.600969e-07 
36 28 1.687364e-08 
36 29 1.528282e-09 
36 30 1.172144e-10 
36 31 7.464754e-12 
36 32 3.841295e-13 
36 33 1.534697e-14 
36 34 4.466691e-16 
36 35 8.424801e-18 
36 36 7.729176e-20 
37 1 1.000000e+00 
37 2 1.000000e+00 
37 3 1.000000e+00 
37 4 1.000000e+00 
37 5 1.000000e+00 
37 6 1.000000e+00 
37 7 1.000000e+00 
37 8 1.000000e+00 
37 9 1.000000e+00 
37 10 9.999860e-01 
37 11 9.996770e-01 
37 12 9.948550e-01 
37 13 9.627920e-01 
37 14 8.537120e-01 
37 15 6.488360e-01 
37 16 4.054840e-01 
37 17 2.100250e-01 
37 18 9.245200e-02 
37 19 3.464000e-02 
37 20 1.168600e-02 
37 21 3.445000e-03 
37 22 8.970000e-04 
37 23 2.000000e-04 
37 24 4.200000e-05 
37 25 6.000000e-06 
37 26 2.000000e-06 
37 27 4.488909e-07 
37 28 5.253515e-08 
37 29 5.349924e-09 
37 30 4.686937e-10 
37 31 3.480655e-11 
37 32 2.148384e-12 
37 33 1.072480e-13 
37 34 4.160316e-15 
37 35 1.176626e-16 
37 36 2.158240e-18 
37 37 1.927000e-20 
38 1 1.000000e+00 
38 2 1.000000e+00 
38 3 1.000000e+00 
38 4 1.000000e+00 
38 5 1.000000e+00 
38 6 1.000000e+00 
38 7 1.000000e+00 
38 8 1.000000e+00 
38 9 1.000000e+00 
38 10 9.999950e-01 
38 11 9.998310e-01 
38 12 9.969920e-01 
38 13 9.753660e-01 
38 14 8.913600e-01 
38 15 7.129360e-01 
38 16 4.749750e-01 
38 17 2.627190e-01 
38 18 1.230490e-01 
38 19 4.902800e-02 
38 20 1.740700e-02 
38 21 5.541000e-03 
38 22 1.559000e-03 
38 23 3.680000e-04 
38 24 8.900000e-05 
38 25 1.500000e-05 
38 26 4.000000e-06 
38 27 1.175308e-06 
38 28 1.512076e-07 
38 29 1.709912e-08 
38 30 1.684361e-09 
38 31 1.428847e-10 
38 32 1.028459e-11 
38 33 6.158354e-13 
38 34 2.985000e-14 
38 35 1.125226e-15 
38 36 3.094908e-17 
38 37 5.524905e-19 
38 38 4.804265e-21 
39 1 1.000000e+00 
39 2 1.000000e+00 
39 3 1.000000e+00 
39 4 1.000000e+00 
39 5 1.000000e+00 
39 6 1.000000e+00 
39 7 1.000000e+00 
39 8 1.000000e+00 
39 9 1.000000e+00 
39 10 9.999980e-01 
39 11 9.999020e-01 
39 12 9.982120e-01 
39 13 9.840370e-01 
39 14 9.211730e-01 
39 15 7.697520e-01 
39 16 5.440680e-01 
39 17 3.202660e-01 
39 18 1.594770e-01 
39 19 6.746200e-02 
39 20 2.544900e-02 
39 21 8.492000e-03 
39 22 2.558000e-03 
39 23 6.530000e-04 
39 24 1.590000e-04 
39 25 3.300000e-05 
39 26 1.000000e-05 
39 27 2.895476e-06 
39 28 4.061108e-07 
39 29 5.048677e-08 
39 30 5.522796e-09 
39 31 5.267986e-10 
39 32 4.331497e-11 
39 33 3.024670e-12 
39 34 1.758605e-13 
39 35 8.283537e-15 
39 36 3.036794e-16 
39 37 8.129180e-18 
39 38 1.413354e-19 
39 39 1.197758e-21 
40 1 1.000000e+00 
40 2 1.000000e+00 
40 3 1.000000e+00 
40 4 1.000000e+00 
40 5 1.000000e+00 
40 6 1.000000e+00 
40 7 1.000000e+00 
40 8 1.000000e+00 
40 9 1.000000e+00 
40 10 1.000000e+00 
40 11 9.999470e-01 
40 12 9.989730e-01 
40 13 9.898460e-01 
40 14 9.439560e-01 
40 15 8.188320e-01 
40 16 6.109930e-01 
40 17 3.818020e-01 
40 18 2.017540e-01 
40 19 9.088700e-02 
40 20 3.613200e-02 
40 21 1.274200e-02 
40 22 3.999000e-03 
40 23 1.132000e-03 
40 24 2.910000e-04 
40 25 6.200000e-05 
40 26 1.900000e-05 
40 27 2.000000e-06 
40 28 2.000000e-06 
40 29 1.390077e-07 
40 30 1.671748e-08 
40 31 1.770892e-09 
40 32 1.637323e-10 
40 33 1.306106e-11 
40 34 8.856096e-13 
40 35 5.003917e-14 
40 36 2.292294e-15 
40 37 8.179018e-17 
40 38 2.132390e-18 
40 39 3.613208e-20 
40 40 2.986122e-22 
